
نيبال. جولة روبن. ODI
مقاطعة كوشي
99/10 : 48/2 (5.3)
Bagmati Province
شوب كانساكار | 1 - 17 |
ايشان باندي | 2 - 17 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ringzin Lama | 16 | 13 | 4 | 0 | 123.08 |
شوب كانساكار | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ايشان باندي | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Bibek Magar | 31 | 14 | 5 | 1 | 221.43 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachin Lekhak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uttam Thapa Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريجان داكال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
براتيس جي سي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سانديب لاميشهاني | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 0 | ||||
المجموع | 48 |
15 جرى 44/2 | 5 |
11 جرى 29/2 | 4 |
1 جرى 18/2 | 3 |
5 جرى 17/0 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
أحداث سريعة