
Saint Lucia. تي20
أسود كاستريس الجنوبية
189/7 (19.2) : 0/0
Gros Islet Knights
جونسون تشارلز | 1 - 2 |
Daniel McDonald | 2 - 41 |
بولتون سايرز | 3 - 133 |
كيستر شارلمان | 4 - 152 |
Zayee Antoine | 5 - 153 |
اندريه فليتشر | 6 - 167 |
لاري إدواردز | 7 - 184 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جونسون تشارلز | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
اندريه فليتشر | 111 | 53 | 10 | 8 | 209.43 |
Daniel McDonald | 10 | 8 | 0 | 1 | 125.00 |
بولتون سايرز | 30 | 18 | 2 | 2 | 166.67 |
كيستر شارلمان | 4 | 9 | 0 | 0 | 44.44 |
Zayee Antoine | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
لاري إدواردز | 14 | 13 | 1 | 1 | 107.69 |
كولينوس كالندر | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Royce Paul | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
كزافييه غابرييل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Jean Baptiste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 9 | ||||
المجموع | 189 |
9 جرى 188/7 | 19 |
7 جرى 179/6 | 18 |
11 جرى 172/6 | 17 |
5 جرى 161/5 | 16 |
3 جرى 156/5 | 15 |
3 جرى 153/4 | 14 |
3 جرى 150/3 | 13 |
14 جرى 147/3 | 12 |
12 جرى 133/3 | 11 |
29 جرى 121/2 | 10 |
16 جرى 92/2 | 9 |
9 جرى 76/2 | 8 |
11 جرى 67/2 | 7 |
9 جرى 56/2 | 6 |
12 جرى 47/2 | 5 |
7 جرى 35/1 | 4 |
13 جرى 28/1 | 3 |
13 جرى 15/1 | 2 |
2 جرى 2/1 | 1 |
الوقت العادي