
جمهورية جنوب إفريقيا. T10
تيتانز
24/0 (2.0) : 93/7
ناشوا دولفينس
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
جوريتش فان شالكويك | 22 | 8 | 5 | 0 | 275.00 |
Rivaldo Moonsamy | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
أنديل فيلوكوايو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
كيجان ليون-كاشيت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دايان غالييم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ليثابو فاهلاموهلاكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوان جانسن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جانكو سميت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جونيور دالا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 1 | ||||
المجموع | 24 |
11 جرى 24/0 | 2 |
13 جرى 13/0 | 1 |
الوقت العادي