
ODI
سريلانكا أ
294/6 (42.3) : 0/0
نيو زيلاند A
كميل مشاري | 1 - 39 |
نوانيدو فرناندو | 2 - 82 |
باوان راتناياكي | 3 - 105 |
لاسيث كروسبول | 4 - 195 |
ساهان أراتشيجي | 5 - 265 |
ميلان راتناياكي | 6 - 294 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كميل مشاري | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.00 |
لاسيث كروسبول | 103 | 76 | 13 | 6 | 135.53 |
نوانيدو فرناندو | 20 | 16 | 1 | 1 | 125.00 |
باوان راتناياكي | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
ساهان أراتشيجي | 74 | 68 | 5 | 2 | 108.82 |
سونال دينوشا | 50 | 57 | 6 | 0 | 87.72 |
ميلان راتناياكي | 15 | 20 | 1 | 0 | 75.00 |
رافيندو فرناندو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
وانوجا ساهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
برامود مادوشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ديلشان مادوشانكا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 7 | ||||
المجموع | 294 |
6 جرى 293/5 | 42 |
5 جرى 287/5 | 41 |
7 جرى 282/5 | 40 |
4 جرى 275/5 | 39 |
3 جرى 271/5 | 38 |
3 جرى 268/5 | 37 |
7 جرى 265/4 | 36 |
12 جرى 258/4 | 35 |
3 جرى 246/4 | 34 |
7 جرى 243/4 | 33 |
11 جرى 236/4 | 32 |
2 جرى 225/4 | 31 |
3 جرى 223/4 | 30 |
2 جرى 220/4 | 29 |
6 جرى 218/4 | 28 |
3 جرى 212/4 | 27 |
5 جرى 209/4 | 26 |
9 جرى 204/4 | 25 |
8 جرى 195/3 | 24 |
8 جرى 187/3 | 23 |
4 جرى 179/3 | 22 |
7 جرى 175/3 | 21 |
13 جرى 168/3 | 20 |
3 جرى 155/3 | 19 |
7 جرى 152/3 | 18 |
11 جرى 145/3 | 17 |
12 جرى 134/3 | 16 |
3 جرى 122/3 | 15 |
6 جرى 119/3 | 14 |
8 جرى 113/3 | 13 |
2 جرى 105/2 | 12 |
5 جرى 103/2 | 11 |
11 جرى 98/2 | 10 |
1 جرى 87/2 | 9 |
4 جرى 86/2 | 8 |
14 جرى 82/1 | 7 |
11 جرى 68/1 | 6 |
15 جرى 57/1 | 5 |
3 جرى 42/1 | 4 |
9 جرى 39/0 | 3 |
18 جرى 30/0 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
أحداث سريعة