
Nepal. Dairəvi turnir. ODI
Gandaki Province
180/2 (41.4) : 207/10
Lumbini Province
Sibrin Şrestha | 1 - 95 |
Muskhan Thapa | 2 - 147 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sibrin Şrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Arjun Kumal | 87 | 125 | 11 | 0 | 69.60 |
Muskhan Thapa | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
Deepak Dumre | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
Gaurav Bişvokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Pudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishou Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 16 | ||||
Toplam | 180 |
3 səhvli getmələr 176/2 | 41 |
5 səhvli getmələr 173/2 | 40 |
4 səhvli getmələr 168/2 | 39 |
7 səhvli getmələr 164/2 | 38 |
8 səhvli getmələr 157/2 | 37 |
3 səhvli getmələr 149/2 | 36 |
10 səhvli getmələr 146/1 | 35 |
2 səhvli getmələr 136/1 | 34 |
7 səhvli getmələr 134/1 | 33 |
7 səhvli getmələr 127/1 | 32 |
3 səhvli getmələr 120/1 | 31 |
9 səhvli getmələr 117/1 | 30 |
3 səhvli getmələr 108/1 | 29 |
5 səhvli getmələr 105/1 | 28 |
1 səhvli getmələr 100/1 | 27 |
4 səhvli getmələr 99/1 | 26 |
0 səhvli getmələr 95/1 | 25 |
7 səhvli getmələr 95/1 | 24 |
3 səhvli getmələr 88/0 | 23 |
2 səhvli getmələr 85/0 | 22 |
1 səhvli getmələr 83/0 | 21 |
2 səhvli getmələr 82/0 | 20 |
6 səhvli getmələr 80/0 | 19 |
5 səhvli getmələr 74/0 | 18 |
5 səhvli getmələr 69/0 | 17 |
2 səhvli getmələr 64/0 | 16 |
3 səhvli getmələr 62/0 | 15 |
0 səhvli getmələr 59/0 | 14 |
2 səhvli getmələr 59/0 | 13 |
4 səhvli getmələr 57/0 | 12 |
1 səhvli getmələr 53/0 | 11 |
9 səhvli getmələr 52/0 | 10 |
0 səhvli getmələr 43/0 | 9 |
9 səhvli getmələr 43/0 | 8 |
7 səhvli getmələr 34/0 | 7 |
9 səhvli getmələr 27/0 | 6 |
4 səhvli getmələr 18/0 | 5 |
0 səhvli getmələr 14/0 | 4 |
2 səhvli getmələr 14/0 | 3 |
1 səhvli getmələr 12/0 | 2 |
11 səhvli getmələr 11/0 | 1 |
Əsas oyun