
Dairəvi turnir. 20 over
Şotlandiya
95/6 (12.2) : 163/7
Oman
George Munsey | 1 - 17 |
Finley McCrit | 2 - 25 |
Brandon McMullen | 3 - 69 |
Richie Berrington | 4 - 72 |
Mark Watt | 5 - 73 |
Christopher McBride | 6 - 92 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
George Munsey | 12 | 7 | 2 | 0 | 171 |
Finley McCrit | 10 | 10 | 3 | 0 | 100 |
Brandon McMullen | 22 | 12 | 1 | 2 | 183 |
Richie Berrington | 23 | 16 | 2 | 1 | 144 |
Mark Watt | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Cross | 10 | 11 | 1 | 0 | 91 |
Christopher McBride | 12 | 8 | 0 | 1 | 150 |
Michael Leask | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Əlavə | 5 | ||||
Toplam | 95 |
1 səhvli getmələr 95/6 | 13 |
2 səhvli getmələr 94/6 | 12 |
13 səhvli getmələr 92/5 | 11 |
6 səhvli getmələr 79/5 | 10 |
1 səhvli getmələr 73/5 | 9 |
5 səhvli getmələr 72/3 | 8 |
5 səhvli getmələr 67/2 | 7 |
14 səhvli getmələr 62/2 | 6 |
6 səhvli getmələr 48/2 | 5 |
17 səhvli getmələr 42/2 | 4 |
8 səhvli getmələr 25/2 | 3 |
9 səhvli getmələr 17/1 | 2 |
8 səhvli getmələr 8/0 | 1 |
Əsas oyun