
দক্ষিণ আফ্রিকা. টি ১০
টাইটানস
24/0 (2.0) : 93/7
ডলফিনস
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
জোরিচ ভ্যান শালকভিক | 22 | 8 | 5 | 0 | 275.00 |
রিভালদো মুনসামি | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
অ্যান্ডিল ফেহলুকওয়ায়ো | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keagan Lion-Cachet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
দায়ায়ান গালিয়েম | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
লেথাবো ফাহলামোলাকা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ডুয়ান জানসেন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জ্যানকো স্মিট | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
জুনিয়র ডালা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 1 | ||||
মোট | 24 |
11 রান 24/0 | 2 |
13 রান 13/0 | 1 |
নির্ধারিত সময়