
ও ডি আই
শ্রীলঙ্কা A
294/6 (42.3) : 0/0
নিউজিল্যান্ড এ
কামিল মিশারা | 1 - 39 |
নুওয়ানিদু ফার্নান্দো | 2 - 82 |
পাওয়ান রত্নায়েকে | 3 - 105 |
Lasith Croospulle | 4 - 195 |
সাহান আরাচিগে | 5 - 265 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
কামিল মিশারা | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.00 |
Lasith Croospulle | 103 | 76 | 13 | 6 | 135.53 |
নুওয়ানিদু ফার্নান্দো | 20 | 16 | 1 | 1 | 125.00 |
পাওয়ান রত্নায়েকে | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
সাহান আরাচিগে | 74 | 68 | 5 | 2 | 108.82 |
সোনাল দিনুশা | 50 | 57 | 6 | 0 | 87.72 |
মিলান রথনায়কে | 15 | 20 | 1 | 0 | 75.00 |
রাভিন্দু ফার্নান্দো | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ওয়ানুজা সাহান | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
প্রমোদ মধুশন | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
দিলশান মধুশঙ্কা | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 7 | ||||
মোট | 294 |
6 রান 293/5 | 42 |
5 রান 287/5 | 41 |
7 রান 282/5 | 40 |
4 রান 275/5 | 39 |
3 রান 271/5 | 38 |
3 রান 268/5 | 37 |
7 রান 265/4 | 36 |
12 রান 258/4 | 35 |
3 রান 246/4 | 34 |
7 রান 243/4 | 33 |
11 রান 236/4 | 32 |
2 রান 225/4 | 31 |
3 রান 223/4 | 30 |
2 রান 220/4 | 29 |
6 রান 218/4 | 28 |
3 রান 212/4 | 27 |
5 রান 209/4 | 26 |
9 রান 204/4 | 25 |
8 রান 195/3 | 24 |
8 রান 187/3 | 23 |
4 রান 179/3 | 22 |
7 রান 175/3 | 21 |
13 রান 168/3 | 20 |
3 রান 155/3 | 19 |
7 রান 152/3 | 18 |
11 রান 145/3 | 17 |
12 রান 134/3 | 16 |
3 রান 122/3 | 15 |
6 রান 119/3 | 14 |
8 রান 113/3 | 13 |
2 রান 105/2 | 12 |
5 রান 103/2 | 11 |
11 রান 98/2 | 10 |
1 রান 87/2 | 9 |
4 রান 86/2 | 8 |
14 রান 82/1 | 7 |
11 রান 68/1 | 6 |
15 রান 57/1 | 5 |
3 রান 42/1 | 4 |
9 রান 39/0 | 3 |
18 রান 30/0 | 2 |
12 রান 12/0 | 1 |
দ্রুত ইভেন্ট