
নেপাল. ও ডি আই
Nepal A Red
279/10 : 91/3 (17.0)
Nepal A Blue
অর্জুন সৌদ | 1 - 13 |
দেভ খানাল | 2 - 31 |
Mayan Yadav | 3 - 45 |
ব্যাটসম্যান | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
অর্জুন সৌদ | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
দেভ খানাল | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
সন্তোষ যাদব | 24 | 28 | 2 | 1 | 85.71 |
পবন সার্রাফ | 30 | 25 | 1 | 3 | 120.00 |
অর্জুন ঘারতি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
নারায়ণ জোশী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
বিপিন খাত্রী | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
দীপেশ কান্ডেল | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
প্রকাশ জাইসি | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
অতিরিক্ত রান | 5 | ||||
মোট | 91 |
11 রান 91/3 | 17 |
2 রান 80/3 | 16 |
8 রান 78/3 | 15 |
8 রান 70/3 | 14 |
8 রান 62/3 | 13 |
2 রান 54/3 | 12 |
1 রান 52/3 | 11 |
6 রান 51/3 | 10 |
6 রান 45/3 | 9 |
8 রান 39/2 | 8 |
2 রান 31/1 | 7 |
5 রান 29/1 | 6 |
8 রান 24/1 | 5 |
2 রান 16/1 | 4 |
3 রান 14/1 | 3 |
2 রান 11/0 | 2 |
9 রান 9/0 | 1 |
দ্রুত ইভেন্ট