
南非. T10
Tians
24/0 (2.0) : 93/7
海豚队
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jorich van Schalkwyk | 22 | 8 | 5 | 0 | 275.00 |
里瓦尔多·孟沙米 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Andile Phehlukwayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keagan Lion-Cachet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
戴伊延·加利亚姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lethabo Phahlamohlaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
段·詹森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janco Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
朱尼奥·达拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 1 | ||||
总计 | 24 |
11 得分 24/0 | 2 |
13 得分 13/0 | 1 |
常规时间