
循环赛. 20 轮
苏格兰
94/6 (12.0) : 163/7
阿曼
乔治·芒西 | 1 - 17 |
Finlay McCreath | 2 - 25 |
布兰登麦克马伦 | 3 - 69 |
里奇·伯林顿 | 4 - 72 |
马克·瓦特 | 5 - 73 |
克里斯托弗·麦克布莱德 | 6 - 92 |
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
乔治·芒西 | 12 | 7 | 2 | 0 | 171 |
Finlay McCreath | 10 | 10 | 3 | 0 | 100 |
布兰登麦克马伦 | 22 | 12 | 1 | 2 | 183 |
里奇·伯林顿 | 23 | 16 | 2 | 1 | 144 |
马克·瓦特 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
马修·克罗斯 | 9 | 10 | 1 | 0 | 90 |
克里斯托弗·麦克布莱德 | 12 | 8 | 0 | 1 | 150 |
迈克尔·利斯克 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
额外的得分 | 5 | ||||
总计 | 94 |
2 得分 94/6 | 12 |
13 得分 92/5 | 11 |
6 得分 79/5 | 10 |
1 得分 73/5 | 9 |
5 得分 72/3 | 8 |
5 得分 67/2 | 7 |
14 得分 62/2 | 6 |
6 得分 48/2 | 5 |
17 得分 42/2 | 4 |
8 得分 25/2 | 3 |
9 得分 17/1 | 2 |
8 得分 8/0 | 1 |
常规时间