
澳大利亚. T20
Melbourne Pirates
16/0 (1.5) : 136/6
Everest Falcons
击球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shivam Gupta | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
Vishesh Malhotra | 8 | 8 | 2 | 0 | 100.00 |
Harshit Takkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
萨特南-辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shanogeeth Shanmuganathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daanish Mehta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jatinder Mann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
洛夫普里特 · 辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arshit Rajput | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
巴尔特霍·辛格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rajwinder Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
额外的得分 | 2 | ||||
总计 | 16 |
6 得分 6/0 | 1 |
常规时间