
نپال. Round Robin. اودی
Koshi Province
99/10 : 44/2 (5.2)
Bagmati Province
Shubh Kansakar | 1 - 17 |
ایشان پاندی | 2 - 17 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ringzin Lama | 16 | 13 | 4 | 0 | 123.08 |
Shubh Kansakar | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
ایشان پاندی | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Bibek Magar | 27 | 13 | 4 | 1 | 207.69 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachin Lekhak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uttam Thapa Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
پراتیس | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سندیپ لامیچ هانه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 0 | ||||
مجموع | 44 |
15 دوش ها 44/2 | 5 |
11 دوش ها 29/2 | 4 |
1 دوش ها 18/2 | 3 |
5 دوش ها 17/0 | 2 |
12 دوش ها 12/0 | 1 |
پیش بینی های فوری