
نپال. Round Robin. اودی
Gandaki Province
176/2 (41.0) : 207/10
Lumbini Province
Cibrin Shrestha | 1 - 95 |
Muskhan Thapa | 2 - 147 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Arjun Kumal | 84 | 122 | 11 | 0 | 68.85 |
Muskhan Thapa | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
Deepak Dumre | 10 | 16 | 1 | 0 | 62.50 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
بیپین ختری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
سوباش بهانداری | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 16 | ||||
مجموع | 176 |
3 دوش ها 176/2 | 41 |
5 دوش ها 173/2 | 40 |
4 دوش ها 168/2 | 39 |
7 دوش ها 164/2 | 38 |
8 دوش ها 157/2 | 37 |
3 دوش ها 149/2 | 36 |
10 دوش ها 146/1 | 35 |
2 دوش ها 136/1 | 34 |
7 دوش ها 134/1 | 33 |
7 دوش ها 127/1 | 32 |
3 دوش ها 120/1 | 31 |
9 دوش ها 117/1 | 30 |
3 دوش ها 108/1 | 29 |
5 دوش ها 105/1 | 28 |
1 دوش ها 100/1 | 27 |
4 دوش ها 99/1 | 26 |
0 دوش ها 95/1 | 25 |
7 دوش ها 95/1 | 24 |
3 دوش ها 88/0 | 23 |
2 دوش ها 85/0 | 22 |
1 دوش ها 83/0 | 21 |
2 دوش ها 82/0 | 20 |
6 دوش ها 80/0 | 19 |
5 دوش ها 74/0 | 18 |
5 دوش ها 69/0 | 17 |
2 دوش ها 64/0 | 16 |
3 دوش ها 62/0 | 15 |
0 دوش ها 59/0 | 14 |
2 دوش ها 59/0 | 13 |
4 دوش ها 57/0 | 12 |
1 دوش ها 53/0 | 11 |
9 دوش ها 52/0 | 10 |
0 دوش ها 43/0 | 9 |
9 دوش ها 43/0 | 8 |
7 دوش ها 34/0 | 7 |
9 دوش ها 27/0 | 6 |
4 دوش ها 18/0 | 5 |
0 دوش ها 14/0 | 4 |
2 دوش ها 14/0 | 3 |
1 دوش ها 12/0 | 2 |
11 دوش ها 11/0 | 1 |
زمان اصلی