
اودی
سریلانکا الف
294/6 (42.3) : 0/0
نیوزیلند الف
کمیل میشارا | 1 - 39 |
نوانیدو فرناندو | 2 - 82 |
پاوان راتنایکه | 3 - 105 |
لاسیت کروسپول | 4 - 195 |
سهان آراچیگه | 5 - 265 |
میلان راتنایاکه | 6 - 294 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
کمیل میشارا | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.00 |
لاسیت کروسپول | 103 | 76 | 13 | 6 | 135.53 |
نوانیدو فرناندو | 20 | 16 | 1 | 1 | 125.00 |
پاوان راتنایکه | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
سهان آراچیگه | 74 | 68 | 5 | 2 | 108.82 |
Sonal Dinusha | 50 | 57 | 6 | 0 | 87.72 |
میلان راتنایاکه | 15 | 20 | 1 | 0 | 75.00 |
راویندو فرناندو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
وانوجا ساهان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
پرامود مادوشان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دلشان مادوشانکا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 7 | ||||
مجموع | 294 |
6 دوش ها 293/5 | 42 |
5 دوش ها 287/5 | 41 |
7 دوش ها 282/5 | 40 |
4 دوش ها 275/5 | 39 |
3 دوش ها 271/5 | 38 |
3 دوش ها 268/5 | 37 |
7 دوش ها 265/4 | 36 |
12 دوش ها 258/4 | 35 |
3 دوش ها 246/4 | 34 |
7 دوش ها 243/4 | 33 |
11 دوش ها 236/4 | 32 |
2 دوش ها 225/4 | 31 |
3 دوش ها 223/4 | 30 |
2 دوش ها 220/4 | 29 |
6 دوش ها 218/4 | 28 |
3 دوش ها 212/4 | 27 |
5 دوش ها 209/4 | 26 |
9 دوش ها 204/4 | 25 |
8 دوش ها 195/3 | 24 |
8 دوش ها 187/3 | 23 |
4 دوش ها 179/3 | 22 |
7 دوش ها 175/3 | 21 |
13 دوش ها 168/3 | 20 |
3 دوش ها 155/3 | 19 |
7 دوش ها 152/3 | 18 |
11 دوش ها 145/3 | 17 |
12 دوش ها 134/3 | 16 |
3 دوش ها 122/3 | 15 |
6 دوش ها 119/3 | 14 |
8 دوش ها 113/3 | 13 |
2 دوش ها 105/2 | 12 |
5 دوش ها 103/2 | 11 |
11 دوش ها 98/2 | 10 |
1 دوش ها 87/2 | 9 |
4 دوش ها 86/2 | 8 |
14 دوش ها 82/1 | 7 |
11 دوش ها 68/1 | 6 |
15 دوش ها 57/1 | 5 |
3 دوش ها 42/1 | 4 |
9 دوش ها 39/0 | 3 |
18 دوش ها 30/0 | 2 |
12 دوش ها 12/0 | 1 |
پیش بینی های فوری