
Nepal. Round Robin. ODI
Gandaki Province
180/2 (41.4) : 207/10
Lumbini Province
Cibrin Shrestha | 1 - 95 |
Muskhan Thapa | 2 - 147 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Arjun Kumal | 87 | 125 | 11 | 0 | 69.60 |
Muskhan Thapa | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
Deepak Dumre | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 16 | ||||
Yhteismäärä | 180 |
3 juoksut 176/2 | 41 |
5 juoksut 173/2 | 40 |
4 juoksut 168/2 | 39 |
7 juoksut 164/2 | 38 |
8 juoksut 157/2 | 37 |
3 juoksut 149/2 | 36 |
10 juoksut 146/1 | 35 |
2 juoksut 136/1 | 34 |
7 juoksut 134/1 | 33 |
7 juoksut 127/1 | 32 |
3 juoksut 120/1 | 31 |
9 juoksut 117/1 | 30 |
3 juoksut 108/1 | 29 |
5 juoksut 105/1 | 28 |
1 juoksut 100/1 | 27 |
4 juoksut 99/1 | 26 |
0 juoksut 95/1 | 25 |
7 juoksut 95/1 | 24 |
3 juoksut 88/0 | 23 |
2 juoksut 85/0 | 22 |
1 juoksut 83/0 | 21 |
2 juoksut 82/0 | 20 |
6 juoksut 80/0 | 19 |
5 juoksut 74/0 | 18 |
5 juoksut 69/0 | 17 |
2 juoksut 64/0 | 16 |
3 juoksut 62/0 | 15 |
0 juoksut 59/0 | 14 |
2 juoksut 59/0 | 13 |
4 juoksut 57/0 | 12 |
1 juoksut 53/0 | 11 |
9 juoksut 52/0 | 10 |
0 juoksut 43/0 | 9 |
9 juoksut 43/0 | 8 |
7 juoksut 34/0 | 7 |
9 juoksut 27/0 | 6 |
4 juoksut 18/0 | 5 |
0 juoksut 14/0 | 4 |
2 juoksut 14/0 | 3 |
1 juoksut 12/0 | 2 |
11 juoksut 11/0 | 1 |
Varsinainen peliaika