
Round Robin. 20 overs
Skotlanti
95/6 (12.2) : 163/7
Oman
George Munsey | 1 - 17 |
Finlay McCreath | 2 - 25 |
Brandon McMullen | 3 - 69 |
Richie Berrington | 4 - 72 |
Mark Watt | 5 - 73 |
Christopher McBride | 6 - 92 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
George Munsey | 12 | 7 | 2 | 0 | 171 |
Finlay McCreath | 10 | 10 | 3 | 0 | 100 |
Brandon McMullen | 22 | 12 | 1 | 2 | 183 |
Richie Berrington | 23 | 16 | 2 | 1 | 144 |
Mark Watt | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Cross | 10 | 11 | 1 | 0 | 91 |
Christopher McBride | 12 | 8 | 0 | 1 | 150 |
Michael Leask | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Lisäjuoksut | 5 | ||||
Yhteismäärä | 95 |
1 juoksut 95/6 | 13 |
2 juoksut 94/6 | 12 |
13 juoksut 92/5 | 11 |
6 juoksut 79/5 | 10 |
1 juoksut 73/5 | 9 |
5 juoksut 72/3 | 8 |
5 juoksut 67/2 | 7 |
14 juoksut 62/2 | 6 |
6 juoksut 48/2 | 5 |
17 juoksut 42/2 | 4 |
8 juoksut 25/2 | 3 |
9 juoksut 17/1 | 2 |
8 juoksut 8/0 | 1 |
Varsinainen peliaika