
ODI
Sri Lanka A
294/6 (42.3) : 0/0
New Zealand A
Kamil Mishara | 1 - 39 |
Nuwanidu Fernando | 2 - 82 |
Pawan Ratnayake | 3 - 105 |
Lasith Croospulle | 4 - 195 |
Sahan Arachchige | 5 - 265 |
Milan Rathnayake | 6 - 294 |
Lyöjä | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kamil Mishara | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.00 |
Lasith Croospulle | 103 | 76 | 13 | 6 | 135.53 |
Nuwanidu Fernando | 20 | 16 | 1 | 1 | 125.00 |
Pawan Ratnayake | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Sahan Arachchige | 74 | 68 | 5 | 2 | 108.82 |
Sonal Dinusha | 50 | 57 | 6 | 0 | 87.72 |
Milan Rathnayake | 15 | 20 | 1 | 0 | 75.00 |
Ravindu Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wanuja Sahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pramod Madushan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dilshan Madushanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lisäjuoksut | 7 | ||||
Yhteismäärä | 294 |
6 juoksut 293/5 | 42 |
5 juoksut 287/5 | 41 |
7 juoksut 282/5 | 40 |
4 juoksut 275/5 | 39 |
3 juoksut 271/5 | 38 |
3 juoksut 268/5 | 37 |
7 juoksut 265/4 | 36 |
12 juoksut 258/4 | 35 |
3 juoksut 246/4 | 34 |
7 juoksut 243/4 | 33 |
11 juoksut 236/4 | 32 |
2 juoksut 225/4 | 31 |
3 juoksut 223/4 | 30 |
2 juoksut 220/4 | 29 |
6 juoksut 218/4 | 28 |
3 juoksut 212/4 | 27 |
5 juoksut 209/4 | 26 |
9 juoksut 204/4 | 25 |
8 juoksut 195/3 | 24 |
8 juoksut 187/3 | 23 |
4 juoksut 179/3 | 22 |
7 juoksut 175/3 | 21 |
13 juoksut 168/3 | 20 |
3 juoksut 155/3 | 19 |
7 juoksut 152/3 | 18 |
11 juoksut 145/3 | 17 |
12 juoksut 134/3 | 16 |
3 juoksut 122/3 | 15 |
6 juoksut 119/3 | 14 |
8 juoksut 113/3 | 13 |
2 juoksut 105/2 | 12 |
5 juoksut 103/2 | 11 |
11 juoksut 98/2 | 10 |
1 juoksut 87/2 | 9 |
4 juoksut 86/2 | 8 |
14 juoksut 82/1 | 7 |
11 juoksut 68/1 | 6 |
15 juoksut 57/1 | 5 |
3 juoksut 42/1 | 4 |
9 juoksut 39/0 | 3 |
18 juoksut 30/0 | 2 |
12 juoksut 12/0 | 1 |
Nopeat tapahtumat