
Afrique du Sud. T10
Titans
24/0 : 93/7
Dolphins
Batteur | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jorich van Schalkwyk | 22 | 8 | 5 | 0 | 275.00 |
Rivaldo Moonsamy | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Andile Phehlukwayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Keagan Lion-Cachet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dayyaan Galiem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lethabo Phahlamohlaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Duan Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janco Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Junior Dala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Runs supplémentaires | 1 | ||||
Total | 23 |
13 runs 13/0 | 1 |
Temps réglementaire