
ნეპალი. წრიული ტურნირი. ODI
განდაკი პროვინსი
180/2 (41.4) : 207/10
ლუმბინი პროვინსი
სიბრინ შრესტა | 1 - 95 |
მუსკან ტაპა | 2 - 147 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
სიბრინ შრესტა | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
არჯუნ კუმალი | 87 | 125 | 11 | 0 | 69.60 |
მუსკან ტაპა | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
დიპაკ დუმრე | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვანშ ჩხეტრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბიპინ ხატრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
სუბაშ ბხანდარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კამალ პარიარი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
აპრაჯიტ პუდელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 16 | ||||
ტოტალი | 180 |
3 გარბენები 176/2 | 41 |
5 გარბენები 173/2 | 40 |
4 გარბენები 168/2 | 39 |
7 გარბენები 164/2 | 38 |
8 გარბენები 157/2 | 37 |
3 გარბენები 149/2 | 36 |
10 გარბენები 146/1 | 35 |
2 გარბენები 136/1 | 34 |
7 გარბენები 134/1 | 33 |
7 გარბენები 127/1 | 32 |
3 გარბენები 120/1 | 31 |
9 გარბენები 117/1 | 30 |
3 გარბენები 108/1 | 29 |
5 გარბენები 105/1 | 28 |
1 გარბენები 100/1 | 27 |
4 გარბენები 99/1 | 26 |
0 გარბენები 95/1 | 25 |
7 გარბენები 95/1 | 24 |
3 გარბენები 88/0 | 23 |
2 გარბენები 85/0 | 22 |
1 გარბენები 83/0 | 21 |
2 გარბენები 82/0 | 20 |
6 გარბენები 80/0 | 19 |
5 გარბენები 74/0 | 18 |
5 გარბენები 69/0 | 17 |
2 გარბენები 64/0 | 16 |
3 გარბენები 62/0 | 15 |
0 გარბენები 59/0 | 14 |
2 გარბენები 59/0 | 13 |
4 გარბენები 57/0 | 12 |
1 გარბენები 53/0 | 11 |
9 გარბენები 52/0 | 10 |
0 გარბენები 43/0 | 9 |
9 გარბენები 43/0 | 8 |
7 გარბენები 34/0 | 7 |
9 გარბენები 27/0 | 6 |
4 გარბენები 18/0 | 5 |
0 გარბენები 14/0 | 4 |
2 გარბენები 14/0 | 3 |
1 გარბენები 12/0 | 2 |
11 გარბენები 11/0 | 1 |
ძირითადი თამაში