
სამხ. აფრიკა. T10
ტიტანსი
24/0 (2.0) : 93/7
ნეშუა დოლფინსი
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
იორიხ ვან შალკვიკი | 22 | 8 | 5 | 0 | 275.00 |
მუნსამი რ. | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
პელუკვაიო ე. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
კიგან ლაიონ-კაშე | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
გალიემი დ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ლეტაბო პხალამოხლაკა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დუან იანსენი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Janco Smit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
უნიორ დალა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 1 | ||||
ტოტალი | 24 |
11 გარბენები 24/0 | 2 |
13 გარბენები 13/0 | 1 |
ძირითადი თამაში