
ODI
შრი ლანკა A
294/6 (42.3) : 0/0
ახალი ზელანდია А
კამილ მიშარა | 1 - 39 |
ნუვანიდუ ფერნანდო | 2 - 82 |
პავან რატნაიაკე | 3 - 105 |
კროსპულე ლ. | 4 - 195 |
სახან არაჩიგე | 5 - 265 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
კამილ მიშარა | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.00 |
კროსპულე ლ. | 103 | 76 | 13 | 6 | 135.53 |
ნუვანიდუ ფერნანდო | 20 | 16 | 1 | 1 | 125.00 |
პავან რატნაიაკე | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
სახან არაჩიგე | 74 | 68 | 5 | 2 | 108.82 |
სონალ დინუშა | 50 | 57 | 6 | 0 | 87.72 |
მილან რატნაიაკე | 15 | 20 | 1 | 0 | 75.00 |
რავინდუ ფერნანდო | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ვანუჯა სახანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრამოდ მადუშანი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დილშან მადუშანკა | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 7 | ||||
ტოტალი | 294 |
6 გარბენები 293/5 | 42 |
5 გარბენები 287/5 | 41 |
7 გარბენები 282/5 | 40 |
4 გარბენები 275/5 | 39 |
3 გარბენები 271/5 | 38 |
3 გარბენები 268/5 | 37 |
7 გარბენები 265/4 | 36 |
12 გარბენები 258/4 | 35 |
3 გარბენები 246/4 | 34 |
7 გარბენები 243/4 | 33 |
11 გარბენები 236/4 | 32 |
2 გარბენები 225/4 | 31 |
3 გარბენები 223/4 | 30 |
2 გარბენები 220/4 | 29 |
6 გარბენები 218/4 | 28 |
3 გარბენები 212/4 | 27 |
5 გარბენები 209/4 | 26 |
9 გარბენები 204/4 | 25 |
8 გარბენები 195/3 | 24 |
8 გარბენები 187/3 | 23 |
4 გარბენები 179/3 | 22 |
7 გარბენები 175/3 | 21 |
13 გარბენები 168/3 | 20 |
3 გარბენები 155/3 | 19 |
7 გარბენები 152/3 | 18 |
11 გარბენები 145/3 | 17 |
12 გარბენები 134/3 | 16 |
3 გარბენები 122/3 | 15 |
6 გარბენები 119/3 | 14 |
8 გარბენები 113/3 | 13 |
2 გარბენები 105/2 | 12 |
5 გარბენები 103/2 | 11 |
11 გარბენები 98/2 | 10 |
1 გარბენები 87/2 | 9 |
4 გარბენები 86/2 | 8 |
14 გარბენები 82/1 | 7 |
11 გარბენები 68/1 | 6 |
15 გარბენები 57/1 | 5 |
3 გარბენები 42/1 | 4 |
9 გარბენები 39/0 | 3 |
18 გარბენები 30/0 | 2 |
12 გარბენები 12/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები