
დიდი ბრიტანეთი. სატესტო მატჩი
უორიკშირი
172/9 (59.1) : 0/0
ესეკსი
ინინგსი 1
172/9
0/0
დევისი ა. | 1 - 1 |
რობერტ იატესი | 2 - 12 |
დენ მოუსლი | 3 - 25 |
ვებსტერი ბ. | 4 - 48 |
ედ ბარნარდი | 5 - 65 |
ზენ მალიკი | 6 - 96 |
ჯორდან ტომპსონი | 7 - 113 |
კიტ ბარკერი | 8 - 144 |
იტან ბამბერი | 9 - 145 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
რობერტ იატესი | 8 | 12 | 1 | 0 | 66.67 |
დევისი ა. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
დენ მოუსლი | 10 | 33 | 2 | 0 | 30.30 |
ჰაინი ს. | 76 | 158 | 9 | 2 | 48.10 |
ვებსტერი ბ. | 14 | 17 | 2 | 0 | 82.35 |
ედ ბარნარდი | 9 | 27 | 2 | 0 | 33.33 |
ზენ მალიკი | 4 | 21 | 1 | 0 | 19.05 |
ჯორდან ტომპსონი | 13 | 11 | 2 | 0 | 118.18 |
კიტ ბარკერი | 22 | 48 | 2 | 0 | 45.83 |
იტან ბამბერი | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
ნეიტონ გილკრისტი | 1 | 22 | 0 | 0 | 4.55 |
დამატებითი | 14 | ||||
ტოტალი | 172 |
3 გარბენები 172/9 | 59 |
1 გარბენები 169/9 | 58 |
7 გარბენები 168/9 | 57 |
1 გარბენები 161/9 | 56 |
7 გარბენები 160/9 | 55 |
0 გარბენები 153/9 | 54 |
2 გარბენები 153/9 | 53 |
0 გარბენები 151/9 | 52 |
6 გარბენები 151/9 | 51 |
0 გარბენები 145/9 | 50 |
1 გარბენები 145/8 | 49 |
2 გარბენები 144/7 | 48 |
7 გარბენები 142/7 | 47 |
2 გარბენები 135/7 | 46 |
5 გარბენები 133/7 | 45 |
5 გარბენები 128/7 | 44 |
3 გარბენები 123/7 | 43 |
3 გარბენები 120/7 | 42 |
1 გარბენები 117/7 | 41 |
1 გარბენები 116/7 | 40 |
2 გარბენები 115/7 | 39 |
0 გარბენები 113/7 | 38 |
0 გარბენები 113/7 | 37 |
0 გარბენები 113/7 | 36 |
9 გარბენები 113/6 | 35 |
4 გარბენები 104/6 | 34 |
4 გარბენები 100/6 | 33 |
8 გარბენები 96/5 | 32 |
0 გარბენები 88/5 | 31 |
2 გარბენები 88/5 | 30 |
4 გარბენები 86/5 | 29 |
4 გარბენები 82/5 | 28 |
5 გარბენები 78/5 | 27 |
0 გარბენები 73/5 | 26 |
8 გარბენები 73/5 | 25 |
0 გარბენები 65/5 | 24 |
2 გარბენები 65/4 | 23 |
1 გარბენები 63/4 | 22 |
1 გარბენები 62/4 | 21 |
5 გარბენები 61/4 | 20 |
4 გარბენები 56/4 | 19 |
4 გარბენები 52/4 | 18 |
1 გარბენები 48/3 | 17 |
4 გარბენები 47/3 | 16 |
8 გარბენები 43/3 | 15 |
3 გარბენები 35/3 | 14 |
3 გარბენები 32/3 | 13 |
3 გარბენები 29/3 | 12 |
2 გარბენები 26/3 | 11 |
3 გარბენები 24/2 | 10 |
3 გარბენები 21/2 | 9 |
0 გარბენები 18/2 | 8 |
2 გარბენები 18/2 | 7 |
4 გარბენები 16/2 | 6 |
0 გარბენები 12/2 | 5 |
0 გარბენები 12/1 | 4 |
4 გარბენები 12/1 | 3 |
3 გარბენები 8/1 | 2 |
5 გარბენები 5/1 | 1 |
ძირითადი თამაში