
ნეპალი. ODI
Nepal A Red
279/10 : 91/3 (17.0)
Nepal A Blue
არჯუნ საუდი | 1 - 13 |
დევ ხანალი | 2 - 31 |
Mayan Yadav | 3 - 45 |
ბეტსმენი | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
არჯუნ საუდი | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
დევ ხანალი | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
Santosh Yadav | 24 | 28 | 2 | 1 | 85.71 |
პავან სარაფი | 30 | 25 | 1 | 3 | 120.00 |
არჯუნ გარტი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ნარაიან ჯოში | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
რუპეშ კუმარ სინგხი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ბიპინ ხატრი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დიპეშ კანდელი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
პრაკაშ ჯაისი | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
დამატებითი | 5 | ||||
ტოტალი | 91 |
11 გარბენები 91/3 | 17 |
2 გარბენები 80/3 | 16 |
8 გარბენები 78/3 | 15 |
8 გარბენები 70/3 | 14 |
8 გარბენები 62/3 | 13 |
2 გარბენები 54/3 | 12 |
1 გარბენები 52/3 | 11 |
6 გარბენები 51/3 | 10 |
6 გარბენები 45/3 | 9 |
8 გარბენები 39/2 | 8 |
2 გარბენები 31/1 | 7 |
5 გარბენები 29/1 | 6 |
8 გარბენები 24/1 | 5 |
2 გარბენები 16/1 | 4 |
3 გარბენები 14/1 | 3 |
2 გარბენები 11/0 | 2 |
9 გარბენები 9/0 | 1 |
სწრაფი მოვლენები