
네팔. 라운드 로빈. ODI
고시 프로빈스
99/10 : 48/2 (5.3)
바그마티 주
슈브 칸사카 | 1 - 17 |
이샨 판데이 | 2 - 17 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ringzin Lama | 16 | 13 | 4 | 0 | 123.08 |
슈브 칸사카 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
이샨 판데이 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
비벡 마가르 | 31 | 14 | 5 | 1 | 221.43 |
Pawan Bahadur Thapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sachin Lekhak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Uttam Thapa Magar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rijan Dhakal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
프라티스 GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
산딥 라미찬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
수바시 카트리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 0 | ||||
종합 | 48 |
15 런 44/2 | 5 |
11 런 29/2 | 4 |
1 런 18/2 | 3 |
5 런 17/0 | 2 |
12 런 12/0 | 1 |
빠른 이벤트