
네팔. 라운드 로빈. ODI
간다키 주
179/2 (41.3) : 207/10
룸비니 주
시브린 슈레스타 | 1 - 95 |
무칸 타파 | 2 - 147 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
시브린 슈레스타 | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
아르준 쿠말 | 86 | 124 | 11 | 0 | 69.35 |
무칸 타파 | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
디팍 둠레 | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
가우라브 비슈워카르마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
반쉬 체트리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
비핀 카트리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
수바시 반다리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
카말 파리야르 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
아프라짓 파우델 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 16 | ||||
종합 | 179 |
3 런 176/2 | 41 |
5 런 173/2 | 40 |
4 런 168/2 | 39 |
7 런 164/2 | 38 |
8 런 157/2 | 37 |
3 런 149/2 | 36 |
10 런 146/1 | 35 |
2 런 136/1 | 34 |
7 런 134/1 | 33 |
7 런 127/1 | 32 |
3 런 120/1 | 31 |
9 런 117/1 | 30 |
3 런 108/1 | 29 |
5 런 105/1 | 28 |
1 런 100/1 | 27 |
4 런 99/1 | 26 |
0 런 95/1 | 25 |
7 런 95/1 | 24 |
3 런 88/0 | 23 |
2 런 85/0 | 22 |
1 런 83/0 | 21 |
2 런 82/0 | 20 |
6 런 80/0 | 19 |
5 런 74/0 | 18 |
5 런 69/0 | 17 |
2 런 64/0 | 16 |
3 런 62/0 | 15 |
0 런 59/0 | 14 |
2 런 59/0 | 13 |
4 런 57/0 | 12 |
1 런 53/0 | 11 |
9 런 52/0 | 10 |
0 런 43/0 | 9 |
9 런 43/0 | 8 |
7 런 34/0 | 7 |
9 런 27/0 | 6 |
4 런 18/0 | 5 |
0 런 14/0 | 4 |
2 런 14/0 | 3 |
1 런 12/0 | 2 |
11 런 11/0 | 1 |
정규 시간