
남아프리카. T10
타이탄스
24/0 (2.0) : 93/7
돌핀스
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
조리히 반 샬크윅 | 22 | 8 | 5 | 0 | 275.00 |
리발도 문사미 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
에달 펠루과요 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Marcus Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
키건 라이온-캐셰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
다야안 갈리엠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
레타보 팔라모라카 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
단안잔센 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
잔코 스미트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Conrad Mouton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
주니어 달라 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 1 | ||||
종합 | 24 |
11 런 24/0 | 2 |
13 런 13/0 | 1 |
정규 시간