
라운드 로빈. 20 오버
스코틀랜드
132/8 (18.1) : 163/7
오만
조지 만시 | 1 - 17 |
핀레이 맥크리스 | 2 - 25 |
브랜든 맥멀런 | 3 - 69 |
리치 베리튼 | 4 - 72 |
마크 왓 | 5 - 73 |
크리스토퍼 맥브라이드 | 6 - 92 |
마이클 리스크 | 7 - 125 |
매튜 크로스 | 8 - 131 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
조지 만시 | 12 | 7 | 2 | 0 | 171 |
핀레이 맥크리스 | 10 | 10 | 3 | 0 | 100 |
브랜든 맥멀런 | 22 | 12 | 1 | 2 | 183 |
리치 베리튼 | 23 | 16 | 2 | 1 | 144 |
마크 왓 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
매튜 크로스 | 24 | 26 | 2 | 0 | 92 |
크리스토퍼 맥브라이드 | 12 | 8 | 0 | 1 | 150 |
마이클 리스크 | 17 | 16 | 1 | 0 | 106 |
잭 자비스 | 7 | 8 | 0 | 0 | 88 |
사피안 샤리프 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
추가 런 | 5 | ||||
종합 | 132 |
3 런 131/8 | 18 |
9 런 128/7 | 17 |
4 런 119/6 | 16 |
8 런 115/6 | 15 |
6 런 107/6 | 14 |
7 런 101/6 | 13 |
2 런 94/6 | 12 |
13 런 92/5 | 11 |
6 런 79/5 | 10 |
1 런 73/5 | 9 |
5 런 72/3 | 8 |
5 런 67/2 | 7 |
14 런 62/2 | 6 |
6 런 48/2 | 5 |
17 런 42/2 | 4 |
8 런 25/2 | 3 |
9 런 17/1 | 2 |
8 런 8/0 | 1 |
정규 시간