
네팔. ODI
Nepal A Red
279/10 : 91/3 (17.0)
Nepal A Blue
아르준 사우드 | 1 - 13 |
데브 카날 | 2 - 31 |
마얀 야다브 | 3 - 45 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
마얀 야다브 | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
아르준 사우드 | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
데브 카날 | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
산토시 야다브 | 24 | 28 | 2 | 1 | 85.71 |
파완 사라프 | 30 | 25 | 1 | 3 | 120.00 |
아르준 가르티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
나라얀 조시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
루페시 쿠마르 싱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
비핀 카트리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
디페시 칸델 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
프라카시 자이시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 5 | ||||
종합 | 91 |
11 런 91/3 | 17 |
2 런 80/3 | 16 |
8 런 78/3 | 15 |
8 런 70/3 | 14 |
8 런 62/3 | 13 |
2 런 54/3 | 12 |
1 런 52/3 | 11 |
6 런 51/3 | 10 |
6 런 45/3 | 9 |
8 런 39/2 | 8 |
2 런 31/1 | 7 |
5 런 29/1 | 6 |
8 런 24/1 | 5 |
2 런 16/1 | 4 |
3 런 14/1 | 3 |
2 런 11/0 | 2 |
9 런 9/0 | 1 |
빠른 이벤트