
USA. T20
Seattle Thunderbolts
150/6 (18.0) : 0/0
Future Caps
Shreyas Chitneni | 1 - 5 |
Subash Sankar | 2 - 24 |
Chaitanya Bishnoi | 3 - 24 |
Rahul Jariwala | 4 - 25 |
Shashwat Kohli | 5 - 73 |
Soaeb Tai | 6 - 120 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shreyas Chitneni | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Rahul Jariwala | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
Subash Sankar | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
Chaitanya Bishnoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Shashwat Kohli | 28 | 18 | 1 | 2 | 155.56 |
Adithya Ganesh | 69 | 48 | 6 | 3 | 143.75 |
Soaeb Tai | 17 | 17 | 1 | 1 | 100.00 |
Rohan Posanipally | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Ayan Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayra Lakshmikanth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krish Katre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 6 | ||||
စုစုပေါင်း | 150 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 150/6 | 18 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 143/6 | 17 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 131/6 | 16 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 120/5 | 15 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 109/5 | 14 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 101/5 | 13 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 93/5 | 12 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 87/5 | 11 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 80/5 | 10 |
14 ပြိုင်ပွဲများ 73/5 | 9 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 59/4 | 8 |
12 ပြိုင်ပွဲများ 55/4 | 7 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 43/4 | 6 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 36/4 | 5 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 26/4 | 4 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 24/2 | 3 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 16/1 | 2 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 8/1 | 1 |
သာမန်အချိန်