
Nepal. Round Robin. ODI
Gandaki Province
180/2 (41.4) : 207/10
Lumbini Province
Cibrin Shrestha | 1 - 95 |
Muskhan Thapa | 2 - 147 |
ဘောလုံးရိုက်ရန်အလှည့်ကျသူ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Arjun Kumal | 87 | 125 | 11 | 0 | 69.60 |
Muskhan Thapa | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
Deepak Dumre | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
အချိန်ပို | 16 | ||||
စုစုပေါင်း | 180 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 176/2 | 41 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 173/2 | 40 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 168/2 | 39 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 164/2 | 38 |
8 ပြိုင်ပွဲများ 157/2 | 37 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 149/2 | 36 |
10 ပြိုင်ပွဲများ 146/1 | 35 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 136/1 | 34 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 134/1 | 33 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 127/1 | 32 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 120/1 | 31 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 117/1 | 30 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 108/1 | 29 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 105/1 | 28 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 100/1 | 27 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 99/1 | 26 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 95/1 | 25 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 95/1 | 24 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 88/0 | 23 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 85/0 | 22 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 83/0 | 21 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 82/0 | 20 |
6 ပြိုင်ပွဲများ 80/0 | 19 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 74/0 | 18 |
5 ပြိုင်ပွဲများ 69/0 | 17 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 64/0 | 16 |
3 ပြိုင်ပွဲများ 62/0 | 15 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 59/0 | 14 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 59/0 | 13 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 57/0 | 12 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 53/0 | 11 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 52/0 | 10 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 43/0 | 9 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 43/0 | 8 |
7 ပြိုင်ပွဲများ 34/0 | 7 |
9 ပြိုင်ပွဲများ 27/0 | 6 |
4 ပြိုင်ပွဲများ 18/0 | 5 |
0 ပြိုင်ပွဲများ 14/0 | 4 |
2 ပြိုင်ပွဲများ 14/0 | 3 |
1 ပြိုင်ပွဲများ 12/0 | 2 |
11 ပြိုင်ပွဲများ 11/0 | 1 |
သာမန်အချိန်