
Непал. Кружни турнир. ODI
Гандаки Провинс
179/2 (41.3) : 207/10
Лумбини Провинс
Cibrin Shrestha | 1 - 95 |
Мускан Тапа | 2 - 147 |
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Арџун Кумал | 86 | 124 | 11 | 0 | 69.35 |
Мускан Тапа | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
Дипак Думре | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Субаш Бхандари | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 16 | ||||
Укупно | 179 |
3 ранови 176/2 | 41 |
5 ранови 173/2 | 40 |
4 ранови 168/2 | 39 |
7 ранови 164/2 | 38 |
8 ранови 157/2 | 37 |
3 ранови 149/2 | 36 |
10 ранови 146/1 | 35 |
2 ранови 136/1 | 34 |
7 ранови 134/1 | 33 |
7 ранови 127/1 | 32 |
3 ранови 120/1 | 31 |
9 ранови 117/1 | 30 |
3 ранови 108/1 | 29 |
5 ранови 105/1 | 28 |
1 ранови 100/1 | 27 |
4 ранови 99/1 | 26 |
0 ранови 95/1 | 25 |
7 ранови 95/1 | 24 |
3 ранови 88/0 | 23 |
2 ранови 85/0 | 22 |
1 ранови 83/0 | 21 |
2 ранови 82/0 | 20 |
6 ранови 80/0 | 19 |
5 ранови 74/0 | 18 |
5 ранови 69/0 | 17 |
2 ранови 64/0 | 16 |
3 ранови 62/0 | 15 |
0 ранови 59/0 | 14 |
2 ранови 59/0 | 13 |
4 ранови 57/0 | 12 |
1 ранови 53/0 | 11 |
9 ранови 52/0 | 10 |
0 ранови 43/0 | 9 |
9 ранови 43/0 | 8 |
7 ранови 34/0 | 7 |
9 ранови 27/0 | 6 |
4 ранови 18/0 | 5 |
0 ранови 14/0 | 4 |
2 ранови 14/0 | 3 |
1 ранови 12/0 | 2 |
11 ранови 11/0 | 1 |
Регуларно време