
Велика Британија. ODI
Ланкашир (жене)
259/8 : 0/0 (0.0)
Сомерсет (жене)
Ударач | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Odgers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ниам Холанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Хедер Најт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Софи Луф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Данијела Гибсон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аника Лиројд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шарлота Дин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jess Hazell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Алекс Грифитс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Chloe Skelton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lola Harris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додатни ранови | 0 | ||||
Укупно | 0 |
Регуларно време