
เนปาล. Round Robin. ODI
Gandaki Province
179/2 (41.3) : 207/10
Lumbini Province
Cibrin Shrestha | 1 - 95 |
Muskhan Thapa | 2 - 147 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Arjun Kumal | 86 | 124 | 11 | 0 | 69.35 |
Muskhan Thapa | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
Deepak Dumre | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 16 | ||||
รวม | 179 |
3 วิ่ง 176/2 | 41 |
5 วิ่ง 173/2 | 40 |
4 วิ่ง 168/2 | 39 |
7 วิ่ง 164/2 | 38 |
8 วิ่ง 157/2 | 37 |
3 วิ่ง 149/2 | 36 |
10 วิ่ง 146/1 | 35 |
2 วิ่ง 136/1 | 34 |
7 วิ่ง 134/1 | 33 |
7 วิ่ง 127/1 | 32 |
3 วิ่ง 120/1 | 31 |
9 วิ่ง 117/1 | 30 |
3 วิ่ง 108/1 | 29 |
5 วิ่ง 105/1 | 28 |
1 วิ่ง 100/1 | 27 |
4 วิ่ง 99/1 | 26 |
0 วิ่ง 95/1 | 25 |
7 วิ่ง 95/1 | 24 |
3 วิ่ง 88/0 | 23 |
2 วิ่ง 85/0 | 22 |
1 วิ่ง 83/0 | 21 |
2 วิ่ง 82/0 | 20 |
6 วิ่ง 80/0 | 19 |
5 วิ่ง 74/0 | 18 |
5 วิ่ง 69/0 | 17 |
2 วิ่ง 64/0 | 16 |
3 วิ่ง 62/0 | 15 |
0 วิ่ง 59/0 | 14 |
2 วิ่ง 59/0 | 13 |
4 วิ่ง 57/0 | 12 |
1 วิ่ง 53/0 | 11 |
9 วิ่ง 52/0 | 10 |
0 วิ่ง 43/0 | 9 |
9 วิ่ง 43/0 | 8 |
7 วิ่ง 34/0 | 7 |
9 วิ่ง 27/0 | 6 |
4 วิ่ง 18/0 | 5 |
0 วิ่ง 14/0 | 4 |
2 วิ่ง 14/0 | 3 |
1 วิ่ง 12/0 | 2 |
11 วิ่ง 11/0 | 1 |
เวลาปกติ