
ODI
Sri Lanka A
294/6 (42.3) : 0/0
New Zealand A
Kamil Mishara | 1 - 39 |
Nuwanidu Fernando | 2 - 82 |
Pawan Ratnayake | 3 - 105 |
Lasith Croospulle | 4 - 195 |
Sahan Arachchige | 5 - 265 |
Milan Rathnayake | 6 - 294 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Kamil Mishara | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.00 |
Lasith Croospulle | 103 | 76 | 13 | 6 | 135.53 |
Nuwanidu Fernando | 20 | 16 | 1 | 1 | 125.00 |
Pawan Ratnayake | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Sahan Arachchige | 74 | 68 | 5 | 2 | 108.82 |
Sonal Dinusha | 50 | 57 | 6 | 0 | 87.72 |
Milan Rathnayake | 15 | 20 | 1 | 0 | 75.00 |
Ravindu Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wanuja Sahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pramod Madushan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dilshan Madushanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 7 | ||||
รวม | 294 |
6 วิ่ง 293/5 | 42 |
5 วิ่ง 287/5 | 41 |
7 วิ่ง 282/5 | 40 |
4 วิ่ง 275/5 | 39 |
3 วิ่ง 271/5 | 38 |
3 วิ่ง 268/5 | 37 |
7 วิ่ง 265/4 | 36 |
12 วิ่ง 258/4 | 35 |
3 วิ่ง 246/4 | 34 |
7 วิ่ง 243/4 | 33 |
11 วิ่ง 236/4 | 32 |
2 วิ่ง 225/4 | 31 |
3 วิ่ง 223/4 | 30 |
2 วิ่ง 220/4 | 29 |
6 วิ่ง 218/4 | 28 |
3 วิ่ง 212/4 | 27 |
5 วิ่ง 209/4 | 26 |
9 วิ่ง 204/4 | 25 |
8 วิ่ง 195/3 | 24 |
8 วิ่ง 187/3 | 23 |
4 วิ่ง 179/3 | 22 |
7 วิ่ง 175/3 | 21 |
13 วิ่ง 168/3 | 20 |
3 วิ่ง 155/3 | 19 |
7 วิ่ง 152/3 | 18 |
11 วิ่ง 145/3 | 17 |
12 วิ่ง 134/3 | 16 |
3 วิ่ง 122/3 | 15 |
6 วิ่ง 119/3 | 14 |
8 วิ่ง 113/3 | 13 |
2 วิ่ง 105/2 | 12 |
5 วิ่ง 103/2 | 11 |
11 วิ่ง 98/2 | 10 |
1 วิ่ง 87/2 | 9 |
4 วิ่ง 86/2 | 8 |
14 วิ่ง 82/1 | 7 |
11 วิ่ง 68/1 | 6 |
15 วิ่ง 57/1 | 5 |
3 วิ่ง 42/1 | 4 |
9 วิ่ง 39/0 | 3 |
18 วิ่ง 30/0 | 2 |
12 วิ่ง 12/0 | 1 |
เหตุการณ์เร็ว