
Great Britain. Test Match
Hampshire
238/10 : 197/6 (56.3)
Somerset County
อินนิง 1
238/10
197/6
Joshua F Thomas | 1 - 0 |
Tom Lammonby | 2 - 25 |
Archie Vaughan | 3 - 74 |
James Rew | 4 - 175 |
William Smeed | 5 - 191 |
Tom Abell | 6 - 193 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joshua F Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Archie Vaughan | 32 | 57 | 4 | 0 | 56.14 |
Tom Lammonby | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.50 |
James Rew | 86 | 115 | 15 | 0 | 74.78 |
Tom Abell | 49 | 106 | 4 | 1 | 46.23 |
William Smeed | 9 | 36 | 2 | 0 | 25.00 |
Craig Overton | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Lewis Gregory | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Jack Leach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alfie Richard James Ogborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jake Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 2 | ||||
รวม | 197 |
2 วิ่ง 193/6 | 56 |
4 วิ่ง 191/5 | 55 |
2 วิ่ง 187/4 | 54 |
5 วิ่ง 185/4 | 53 |
1 วิ่ง 180/4 | 52 |
1 วิ่ง 179/4 | 51 |
1 วิ่ง 178/4 | 50 |
1 วิ่ง 177/4 | 49 |
1 วิ่ง 176/4 | 48 |
0 วิ่ง 175/4 | 47 |
5 วิ่ง 175/3 | 46 |
0 วิ่ง 170/3 | 45 |
2 วิ่ง 170/3 | 44 |
0 วิ่ง 168/3 | 43 |
5 วิ่ง 168/3 | 42 |
2 วิ่ง 163/3 | 41 |
1 วิ่ง 161/3 | 40 |
1 วิ่ง 160/3 | 39 |
4 วิ่ง 159/3 | 38 |
1 วิ่ง 155/3 | 37 |
10 วิ่ง 154/3 | 36 |
5 วิ่ง 144/3 | 35 |
1 วิ่ง 139/3 | 34 |
0 วิ่ง 138/3 | 33 |
1 วิ่ง 138/3 | 32 |
16 วิ่ง 137/3 | 31 |
2 วิ่ง 121/3 | 30 |
2 วิ่ง 119/3 | 29 |
10 วิ่ง 117/3 | 28 |
4 วิ่ง 107/3 | 27 |
2 วิ่ง 103/3 | 26 |
1 วิ่ง 101/3 | 25 |
2 วิ่ง 100/3 | 24 |
6 วิ่ง 98/3 | 23 |
15 วิ่ง 92/3 | 22 |
1 วิ่ง 77/3 | 21 |
2 วิ่ง 76/3 | 20 |
0 วิ่ง 74/3 | 19 |
3 วิ่ง 74/2 | 18 |
1 วิ่ง 71/2 | 17 |
10 วิ่ง 70/2 | 16 |
6 วิ่ง 60/2 | 15 |
3 วิ่ง 54/2 | 14 |
4 วิ่ง 51/2 | 13 |
1 วิ่ง 47/2 | 12 |
1 วิ่ง 46/2 | 11 |
8 วิ่ง 45/2 | 10 |
11 วิ่ง 37/2 | 9 |
1 วิ่ง 26/2 | 8 |
0 วิ่ง 25/2 | 7 |
6 วิ่ง 25/1 | 6 |
8 วิ่ง 19/1 | 5 |
4 วิ่ง 11/1 | 4 |
3 วิ่ง 7/1 | 3 |
4 วิ่ง 4/1 | 2 |
0 วิ่ง 0/0 | 1 |
เวลาปกติ