
เนปาล. ODI
Nepal A Red
279/10 : 91/3 (17.0)
Nepal A Blue
Arjun Saud | 1 - 13 |
Dev Khanal | 2 - 31 |
Mayan Yadav | 3 - 45 |
นักตี | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 23 | 24 | 4 | 0 | 95.83 |
Arjun Saud | 2 | 9 | 0 | 0 | 22.22 |
Dev Khanal | 7 | 16 | 1 | 0 | 43.75 |
Santosh Yadav | 24 | 28 | 2 | 1 | 85.71 |
Pawan Sarraf | 30 | 25 | 1 | 3 | 120.00 |
Arjun Gharti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Narayan Joshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rupesh Kumar Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dipesh Kandel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prakash Jaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
รันพิเศษ | 5 | ||||
รวม | 91 |
11 วิ่ง 91/3 | 17 |
2 วิ่ง 80/3 | 16 |
8 วิ่ง 78/3 | 15 |
8 วิ่ง 70/3 | 14 |
8 วิ่ง 62/3 | 13 |
2 วิ่ง 54/3 | 12 |
1 วิ่ง 52/3 | 11 |
6 วิ่ง 51/3 | 10 |
6 วิ่ง 45/3 | 9 |
8 วิ่ง 39/2 | 8 |
2 วิ่ง 31/1 | 7 |
5 วิ่ง 29/1 | 6 |
8 วิ่ง 24/1 | 5 |
2 วิ่ง 16/1 | 4 |
3 วิ่ง 14/1 | 3 |
2 วิ่ง 11/0 | 2 |
9 วิ่ง 9/0 | 1 |
เหตุการณ์เร็ว