
美國. T20
Seattle Thunderbolts
149/6 (17.5) : 0/0
Future Caps
Shreyas Chitneni | 1 - 5 |
Subash Sankar | 2 - 24 |
Chaitanya Bishnoi | 3 - 24 |
Rahul Jariwala | 4 - 25 |
Shashwat Kohli | 5 - 73 |
Soaeb Tai | 6 - 120 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shreyas Chitneni | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Rahul Jariwala | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.50 |
Subash Sankar | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 |
Chaitanya Bishnoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Shashwat Kohli | 28 | 18 | 1 | 2 | 155.56 |
Adithya Ganesh | 68 | 47 | 6 | 3 | 144.68 |
Soaeb Tai | 17 | 17 | 1 | 1 | 100.00 |
Rohan Posanipally | 7 | 6 | 1 | 0 | 116.67 |
Ayan Desai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mayra Lakshmikanth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Krish Katre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 6 | ||||
總計 | 149 |
12 跑數 143/6 | 17 |
11 跑數 131/6 | 16 |
11 跑數 120/5 | 15 |
8 跑數 109/5 | 14 |
8 跑數 101/5 | 13 |
6 跑數 93/5 | 12 |
7 跑數 87/5 | 11 |
7 跑數 80/5 | 10 |
14 跑數 73/5 | 9 |
4 跑數 59/4 | 8 |
12 跑數 55/4 | 7 |
7 跑數 43/4 | 6 |
10 跑數 36/4 | 5 |
2 跑數 26/4 | 4 |
8 跑數 24/2 | 3 |
8 跑數 16/1 | 2 |
8 跑數 8/1 | 1 |
常規時間