
ODI
Sri Lanka A
294/6 (42.3) : 0/0
New Zealand A
卡蜜兒·米沙拉 | 1 - 39 |
Nuwanidu Fernando | 2 - 82 |
Pawan Ratnayake | 3 - 105 |
Lasith Croospulle | 4 - 195 |
Sahan Arachchige | 5 - 265 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
卡蜜兒·米沙拉 | 19 | 10 | 4 | 0 | 190.00 |
Lasith Croospulle | 103 | 76 | 13 | 6 | 135.53 |
Nuwanidu Fernando | 20 | 16 | 1 | 1 | 125.00 |
Pawan Ratnayake | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Sahan Arachchige | 74 | 68 | 5 | 2 | 108.82 |
Sonal Dinusha | 50 | 57 | 6 | 0 | 87.72 |
Milan Rathnayake | 15 | 20 | 1 | 0 | 75.00 |
拉文杜·費爾南多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Wanuja Sahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pramod Madushan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dilshan Madushanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 7 | ||||
總計 | 294 |
6 跑數 293/5 | 42 |
5 跑數 287/5 | 41 |
7 跑數 282/5 | 40 |
4 跑數 275/5 | 39 |
3 跑數 271/5 | 38 |
3 跑數 268/5 | 37 |
7 跑數 265/4 | 36 |
12 跑數 258/4 | 35 |
3 跑數 246/4 | 34 |
7 跑數 243/4 | 33 |
11 跑數 236/4 | 32 |
2 跑數 225/4 | 31 |
3 跑數 223/4 | 30 |
2 跑數 220/4 | 29 |
6 跑數 218/4 | 28 |
3 跑數 212/4 | 27 |
5 跑數 209/4 | 26 |
9 跑數 204/4 | 25 |
8 跑數 195/3 | 24 |
8 跑數 187/3 | 23 |
4 跑數 179/3 | 22 |
7 跑數 175/3 | 21 |
13 跑數 168/3 | 20 |
3 跑數 155/3 | 19 |
7 跑數 152/3 | 18 |
11 跑數 145/3 | 17 |
12 跑數 134/3 | 16 |
3 跑數 122/3 | 15 |
6 跑數 119/3 | 14 |
8 跑數 113/3 | 13 |
2 跑數 105/2 | 12 |
5 跑數 103/2 | 11 |
11 跑數 98/2 | 10 |
1 跑數 87/2 | 9 |
4 跑數 86/2 | 8 |
14 跑數 82/1 | 7 |
11 跑數 68/1 | 6 |
15 跑數 57/1 | 5 |
3 跑數 42/1 | 4 |
9 跑數 39/0 | 3 |
18 跑數 30/0 | 2 |
12 跑數 12/0 | 1 |
快速事件