
大不列顛. 測試比賽
漢普郡
238/10 : 197/6 (56.3)
薩默塞特縣
局 1
238/10
197/6
Joshua F Thomas | 1 - 0 |
湯姆·拉蒙比 | 2 - 25 |
Archie Vaughan | 3 - 74 |
James Rew | 4 - 175 |
William Smeed | 5 - 191 |
湯姆·阿貝爾 | 6 - 193 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Joshua F Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Archie Vaughan | 32 | 57 | 4 | 0 | 56.14 |
湯姆·拉蒙比 | 14 | 16 | 2 | 0 | 87.50 |
James Rew | 86 | 115 | 15 | 0 | 74.78 |
湯姆·阿貝爾 | 49 | 106 | 4 | 1 | 46.23 |
William Smeed | 9 | 36 | 2 | 0 | 25.00 |
克雷格·奧弗頓 | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
路易斯·格雷戈里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
傑克·利奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Alfie Richard James Ogborne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
傑克·鮑爾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 2 | ||||
總計 | 197 |
2 跑數 193/6 | 56 |
4 跑數 191/5 | 55 |
2 跑數 187/4 | 54 |
5 跑數 185/4 | 53 |
1 跑數 180/4 | 52 |
1 跑數 179/4 | 51 |
1 跑數 178/4 | 50 |
1 跑數 177/4 | 49 |
1 跑數 176/4 | 48 |
0 跑數 175/4 | 47 |
5 跑數 175/3 | 46 |
0 跑數 170/3 | 45 |
2 跑數 170/3 | 44 |
0 跑數 168/3 | 43 |
5 跑數 168/3 | 42 |
2 跑數 163/3 | 41 |
1 跑數 161/3 | 40 |
1 跑數 160/3 | 39 |
4 跑數 159/3 | 38 |
1 跑數 155/3 | 37 |
10 跑數 154/3 | 36 |
5 跑數 144/3 | 35 |
1 跑數 139/3 | 34 |
0 跑數 138/3 | 33 |
1 跑數 138/3 | 32 |
16 跑數 137/3 | 31 |
2 跑數 121/3 | 30 |
2 跑數 119/3 | 29 |
10 跑數 117/3 | 28 |
4 跑數 107/3 | 27 |
2 跑數 103/3 | 26 |
1 跑數 101/3 | 25 |
2 跑數 100/3 | 24 |
6 跑數 98/3 | 23 |
15 跑數 92/3 | 22 |
1 跑數 77/3 | 21 |
2 跑數 76/3 | 20 |
0 跑數 74/3 | 19 |
3 跑數 74/2 | 18 |
1 跑數 71/2 | 17 |
10 跑數 70/2 | 16 |
6 跑數 60/2 | 15 |
3 跑數 54/2 | 14 |
4 跑數 51/2 | 13 |
1 跑數 47/2 | 12 |
1 跑數 46/2 | 11 |
8 跑數 45/2 | 10 |
11 跑數 37/2 | 9 |
1 跑數 26/2 | 8 |
0 跑數 25/2 | 7 |
6 跑數 25/1 | 6 |
8 跑數 19/1 | 5 |
4 跑數 11/1 | 4 |
3 跑數 7/1 | 3 |
4 跑數 4/1 | 2 |
0 跑數 0/0 | 1 |
常規時間