
USA. Group stage. Group B. T20
Seattle Thunderbolts
0/0 : 134/8 (16.1)
St. Louis Americans
Lahiru Milantha | 1 - 13 |
Sohaan Bhatia | 2 - 31 |
Arnav Jhamb | 3 - 45 |
Joshua Tromp | 4 - 56 |
Yuvan Vinodh | 5 - 56 |
Sujit Nayak | 6 - 126 |
Raunaq Sharma | 7 - 130 |
Joshua Kind | 8 - 133 |
بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Sohaan Bhatia | 20 | 11 | 3 | 1 | 181.82 |
Lahiru Milantha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Joshua Tromp | 24 | 14 | 1 | 2 | 171.43 |
Arnav Jhamb | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Sujit Nayak | 32 | 28 | 1 | 2 | 114.29 |
Yuvan Vinodh | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Raunaq Sharma | 36 | 25 | 1 | 3 | 144.00 |
Joshua Kind | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Kakani Harish | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 |
Mohammad Ilyas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rayaan Taj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
اضافی رنز | 12 | ||||
کل | 134 |
3 رنز 133/8 | 16 |
12 رنز 130/6 | 15 |
6 رنز 118/5 | 14 |
11 رنز 112/5 | 13 |
7 رنز 101/5 | 12 |
15 رنز 94/5 | 11 |
3 رنز 79/5 | 10 |
16 رنز 76/5 | 9 |
3 رنز 60/5 | 8 |
2 رنز 57/5 | 7 |
9 رنز 55/3 | 6 |
2 رنز 46/3 | 5 |
11 رنز 44/2 | 4 |
14 رنز 33/2 | 3 |
6 رنز 19/1 | 2 |
13 رنز 13/0 | 1 |
باقاعدہ وقت