
Nepal. Round Robin. ODI
Gandaki Province
180/2 (41.4) : 207/10
Lumbini Province
Cibrin Shrestha | 1 - 95 |
Muskhan Thapa | 2 - 147 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cibrin Shrestha | 43 | 77 | 5 | 1 | 55.84 |
Arjun Kumal | 87 | 125 | 11 | 0 | 69.60 |
Muskhan Thapa | 23 | 31 | 1 | 2 | 74.19 |
Deepak Dumre | 11 | 17 | 1 | 0 | 64.71 |
Gaurav Bishwokarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vansh Chhetri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bipin Khatri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Subash Bhandari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamal Pariyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Aprajit Poudel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bishow Karki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Các chạy phụ | 16 | ||||
Tổng số | 180 |
3 điểm 176/2 | 41 |
5 điểm 173/2 | 40 |
4 điểm 168/2 | 39 |
7 điểm 164/2 | 38 |
8 điểm 157/2 | 37 |
3 điểm 149/2 | 36 |
10 điểm 146/1 | 35 |
2 điểm 136/1 | 34 |
7 điểm 134/1 | 33 |
7 điểm 127/1 | 32 |
3 điểm 120/1 | 31 |
9 điểm 117/1 | 30 |
3 điểm 108/1 | 29 |
5 điểm 105/1 | 28 |
1 điểm 100/1 | 27 |
4 điểm 99/1 | 26 |
0 điểm 95/1 | 25 |
7 điểm 95/1 | 24 |
3 điểm 88/0 | 23 |
2 điểm 85/0 | 22 |
1 điểm 83/0 | 21 |
2 điểm 82/0 | 20 |
6 điểm 80/0 | 19 |
5 điểm 74/0 | 18 |
5 điểm 69/0 | 17 |
2 điểm 64/0 | 16 |
3 điểm 62/0 | 15 |
0 điểm 59/0 | 14 |
2 điểm 59/0 | 13 |
4 điểm 57/0 | 12 |
1 điểm 53/0 | 11 |
9 điểm 52/0 | 10 |
0 điểm 43/0 | 9 |
9 điểm 43/0 | 8 |
7 điểm 34/0 | 7 |
9 điểm 27/0 | 6 |
4 điểm 18/0 | 5 |
0 điểm 14/0 | 4 |
2 điểm 14/0 | 3 |
1 điểm 12/0 | 2 |
11 điểm 11/0 | 1 |
Thời gian chính thức